2ª rodada
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
3 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
4 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
5 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
6 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
7 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
8 | Atlético-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
9 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
10 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
11 | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
12 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 |
13 | América-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
14 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.7 |
15 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
16 | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
17 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
18 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | Atlético-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Significados Da Tabela:
P pontos
J jogos
V vitórias
E empates
D derrotas
GP gols pró
GC gols contra
SG saldo de gols
(%) aproveitamento
Cores da Posição:
Taça Libertadores 1 - 4
Sul-Americana 5 - 12
Apenas Continuam no Brasileiro 13 - 16
Rebaixados 17 - 20
Samuel Cecagno Productions
Nenhum comentário:
Postar um comentário