1ª rodada
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
4 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
5 | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
6 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
7 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
8 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
9 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
10 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
11 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
12 | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
P pontos
J jogos
V vitórias
E empates
D derrotas
GP gols pró
GC gols contra
SG saldo de gols
(%) aproveitamento
Cores da Posição:
Taça Libertadores 1 - 4
Sul-Americana 5 - 12
Apenas Continuam no Brasileiro 13 - 16
Rebaixados 17 - 20
Samuel Cecagno Productions
Significados Da Tabela:
Nenhum comentário:
Postar um comentário